ImmoNr | 7254 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 239 m² |
Grundstücksgröße | 517 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anz. Wohneinh. | 3 |
Energieträger | Öl |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 335.000 € |
Provision | 3,57 % inklusive 19 % MwSt. |
Währung | € |
Jahresnettomiete | 18.600 € |
ImmoNr | 7254 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 239 m² | Grundstücksgröße | 517 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anz. Wohneinh. | 3 | Energieträger | Öl |
Kabel Sat TV | Ja | Glasfaser | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 335.000 € | Provision | 3,57 % inklusive 19 % MwSt. |
Währung | € | Jahresnettomiete | 18.600 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.01.2034
Endenergiebedarf: 173.85 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
3 Angebote gefunden
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen