ImmoNr | 7261 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 259 m² |
Grundstücksgröße | 626 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anz. Wohneinh. | 2 |
Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Doppelcarport | Ja |
Doppelgarage | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 470.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 7261 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 259 m² | Grundstücksgröße | 626 m² |
Anzahl Zimmer | 10 | Anz. Wohneinh. | 2 |
Energieträger | Gas | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Doppelcarport | Ja | Doppelgarage | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 470.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.11.2033
Endenergiebedarf: 102.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen