ImmoNr | 7274 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 115 m² |
Grundstücksgröße | 386 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Energieträger | Gas |
Boden | Parkett |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 195.000 € |
Hausgeld | 390 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 7274 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 115 m² |
Grundstücksgröße | 386 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Energieträger | Gas | Boden | Parkett |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 195.000 € |
Hausgeld | 390 € | Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.09.2029
Endenergieverbrauch: 126.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1913
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen