ImmoNr | 7294 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 73 m² |
Nutzfläche | 31 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Energieträger | Gas |
Etagenzahl | 1,5 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 195.000 € |
Hausgeld | 175 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 7294 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 73 m² |
Nutzfläche | 31 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Energieträger | Gas | Etagenzahl | 1,5 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 195.000 € | Hausgeld | 175 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.05.2026
Endenergiebedarf: 92.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen