ImmoNr | 7295 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung |
PLZ | 24848 |
Ort | Kropp |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 262 m² |
Grundstücksgröße | 1.001 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 495.000 € |
Provision | 2,38 % inklusive 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 7295 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | PLZ | 24848 |
Ort | Kropp | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 262 m² | Grundstücksgröße | 1.001 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Energieträger | Gas | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 495.000 € | Provision | 2,38 % inklusive 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.01.2034
Endenergiebedarf: 152.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
2 Angebote gefunden
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen